生态环境部通报3月和1-3月全国地表水、环境空气质量状况
一、地表水
(一)总体情况
3月,1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为79.9%,同比上升5.6个百分点;劣Ⅴ类断面比例为2.1%,同比下降3.4个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。
图1 2020年3月全国地表水水质类别比例
1-3月,1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为79.9%,同比上升5.6个百分点;劣Ⅴ类断面比例为2.2%,同比下降3.8个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和氨氮。
图2 2020年1-3月全国地表水水质类别比例
(二)主要江河水质状况
3月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例为81.9%,同比上升6.5个百分点;劣Ⅴ类为2.0%,同比下降3.8个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。其中,西北、西南诸河、长江流域和浙闽片河流水质为优,珠江和黄河流域水质良好,淮河、松花江、海河和辽河流域为轻度污染。
图3 2020年3月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质状况
1-3月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例为82.8%,同比上升6.5个百分点;劣Ⅴ类为2.1%,同比下降4.6个百分点。主要污染指标为化学需氧量、氨氮和高锰酸盐指数。其中,西北诸河、长江流域、浙闽片河流、西南诸河和珠江流域水质为优,黄河流域水质良好,淮河、松花江、海河和辽河流域为轻度污染。
图4 2020年1-3月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质状况
(三)重要湖(库)水质状况及营养状态
3月,监测的111个重点湖(库)中,Ⅰ-Ⅲ类水质湖库个数占比为76.6%,同比下降1.8个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比为4.5%,同比上升0.4个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。监测富营养化状况的108个重点湖(库)中,4个湖(库)呈中度富营养状态,占3.7%;15个湖(库)呈轻度富营养状态,占13.9%;其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;巢湖水质良好、轻度富营养;滇池为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷和化学需氧量;洱海、丹江口水库水质为优、中营养;白洋淀水质良好、中营养。与去年同期相比,白洋淀水质有所好转,太湖、巢湖、滇池、洱海和丹江口水库水质无明显变化;白洋淀营养状态有所好转,巢湖营养状态有所下降,太湖、滇池、洱海和丹江口水库营养状态均无明显变化。
1-3月,监测的111个重点湖(库)中,Ⅰ-Ⅲ类水质湖库个数占比为70.3%,同比下降2.1个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比为5.4%,同比上升2.3个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。监测富营养化状况的108个重点湖(库)中,5个湖(库)呈中度富营养状态,占4.6%;15个湖(库)呈轻度富营养状态,占13.9%;其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;巢湖水质良好、轻度富营养;滇池为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量;洱海和丹江口水库水质为优、中营养;白洋淀为轻度污染、中营养,主要污染指标为化学需氧量。与去年同期相比,巢湖和洱海水质有所好转,太湖、滇池、丹江口水库和白洋淀水质无明显变化;白洋淀营养状态有所好转,太湖、巢湖、滇池、洱海和丹江口水库均无明显变化。
(四)地级及以上城市国家地表水考核断面排名
参加排名的全国地级及以上城市,覆盖2050个国控断面(其中1940个为国家地表水考核断面,110个为入海控制断面)。3月,全国地级及以上城市中,玉树、金昌、厦门等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名到第30名),铜川、锡林郭勒、沧州等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名到倒数第30名); 1-3月,全国地级及以上城市中,玉树、金昌、柳州等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名到第30名),铜川、沧州、邢台等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名到倒数第30名);吕梁、营口和晋中等30个城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较好(从第1名到第30名),铜川、大理和赤峰等30个城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较差(从倒数第1名到倒数第30名)。详细见附表1~附表6。
二、环境空气
3月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为93.5%,同比上升5.2个百分点;PM2.5浓度为32微克/立方米,同比下降22.0%;PM10浓度为59微克/立方米,同比下降20.3%;O3浓度为115微克/立方米,同比下降0.9%;SO2浓度为10微克/立方米,同比下降16.7%;NO2浓度为23微克/立方米,同比下降23.3%;CO浓度为1.0毫克/立方米,同比下降16.7%。
1-3月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为83.5%,同比上升6.6个百分点;120个城市环境空气质量达标,同比增加24个;PM2.5浓度为46微克/立方米,同比下降14.8%;PM10浓度为66微克/立方米,同比下降20.5%;O3浓度为105微克/立方米,同比持平;SO2浓度为11微克/立方米,同比下降21.4%;NO2浓度为24微克/立方米,同比下降25.0%;CO浓度为1.5毫克/立方米,同比下降6.2%。
图5 2020年1-3月全国337个地级及以上城市各级别天数比例
图6 2020年1-3月全国337个地级及以上城市六项指标浓度及同比变化
3月,京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为83.5%,同比上升9.0个百分点;PM2.5浓度为45微克/立方米,同比下降16.7%。1-3月,平均优良天数比例为59.6%,同比上升10.9个百分点;PM2.5浓度为76微克/立方米,同比下降15.6%。
北京市3月优良天数比例为90.3%,同比上升19.3个百分点;PM2.5浓度为35微克/立方米,同比下降32.7%。1-3月,优良天数比例为81.3%,同比上升10.2个百分点;PM2.5浓度为52微克/立方米,同比持平。
长三角地区41个城市3月平均优良天数比例为96.8%,同比上升12.6个百分点;PM2.5浓度为34微克/立方米,同比下降33.3%。1-3月,平均优良天数比例为86.0%,同比上升15.4个百分点;PM2.5浓度为45微克/立方米,同比下降26.2%。
汾渭平原11个城市3月平均优良天数比例为85.3%,同比上升6.1个百分点;PM2.5浓度为43微克/立方米,同比下降8.5%。1-3月,平均优良天数比例为57.9%,同比上升12.7个百分点;PM2.5浓度为76微克/立方米,同比下降19.1%。
3月,168个重点城市中淄博、枣庄、石家庄市等城市空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第20名);拉萨、海口、舟山市等城市空气质量相对较好(从第1名至并列第20名,见附表7)。
1-3月,168个重点城市中包头、石家庄、临汾市等城市空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第20名);海口、拉萨、丽水市等城市空气质量相对较好(从第1名至第20名,见附表8)。
1-3月,168个重点城市中包头、呼和浩特、银川市等城市空气质量改善幅度相对较差(从倒数第1名至倒数第20名);池州、益阳、荆州市等城市空气质量改善幅度相对较好(从第1名至第20名,见附表9)。
附表1
2020年3月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
1 | 玉树藏族自治州 | 通天河 |
2 | 金昌市 | 金川河 |
3 | 厦门市 | 西溪 |
4 | 张掖市 | 北大河,东大河,黑河 |
5 | 喀什地区 | 叶尔羌河,克孜河,提孜那甫河 |
6 | 张家界市 | 澧水 |
7 | 嘉峪关市 | 北大河(干渠) |
8 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
9 | 日喀则市 | 朋曲,雅鲁藏布江,年楚河 |
10 | 云浮市 | 西江 |
11 | 梧州市 | 贺江,浔江,西江 |
12 | 黔东南苗族侗族自治州 | 都柳江,清水江,沅江,渠水,舞水,巴拉河 |
13 | 河源市 | 新丰江水库,东江 |
14 | 崇左市 | 左江,明江 |
15 | 昌都市 | 澜沧江,怒江,金沙江 |
16 | 贵港市 | 郁江,浔江 |
17 | 珠海市 | 鸡啼门,鸡啼门水道,磨刀门水道,前山河水道 |
18 | 昌吉回族自治州 | 开垦河,三屯河 |
19 | 阿拉善盟 | 额济纳河 |
20 | 来宾市 | 黔江,红水河,柳江 |
21 | 昭通市 | 牛栏江,金沙江,横江,赤水河,头屯河 |
22 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
23 | 河池市 | 龙岩滩水库,红水河,龙江 |
24 | 广元市 | 白龙江,东河,嘉陵江,南河,西河 |
25 | 丽水市 | 湖南镇水库,好溪,小溪,松阴溪,龙泉溪,瓯江,大溪,松源溪 |
26 | 桂林市 | 寻江,夫夷水,甘棠江,湘江,洛清江,桂江,漓江 |
27 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江 |
28 | 百色市 | 澄碧河,难滩河,右江,剥隘河,万峰湖 |
29 | 乐山市 | 青衣江,大渡河,马边河,岷江 |
30 | 邵阳市 | 赧水,巫水,邵水,蒸水,资江,夫夷水 |
附表2
2020年3月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 铜川市 | 石川河 |
倒2 | 锡林郭勒盟 | 锡林河,滦河 |
倒3 | 沧州市 | 子牙河,子牙新河,石碑河,沧浪渠,宣惠河,北排河,廖佳洼河,漳卫新河,青静黄排水渠,南排河 |
倒4 | 邢台市 | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
倒5 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 赛里木湖,艾比湖 |
倒6 | 廊坊市 | 龙河*,子牙河,泃河,潮白新河,北运河,潮白河,大清河 |
倒7 | 东营市 | 挑河,神仙沟,广利河 |
倒8 | 吕梁市 | 岚漪河*,黄河*,岚河,湫水河,屈产河,蔚汾河,文峪河,磁窑河,三川河 |
倒9 | 庆阳市 | 蒲河,马莲河 |
倒10 | 临汾市 | 沁河*,昕水河*,汾河,浍河 |
倒11 | 沈阳市 | 柳河,蒲河,辽河,浑河,拉马河,细河 |
倒12 | 辽源市 | 东辽河 |
倒13 | 阜新市 | 西细河 |
倒14 | 铁岭市 | 凡河*,辽河,清河,招苏台河,柴河,亮子河,寇河 |
倒15 | 盘锦市 | 绕阳河,大辽河,辽河 |
倒16 | 潍坊市 | 潍河*,虞河,白浪河,峡山水库,弥河,北胶莱河,小清河 |
倒17 | 商丘市 | 惠济河,包河,浍河,沱河,大沙河 |
倒18 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒19 | 青岛市 | 崂山水库,李村河,吉利河,风河,墨水河,白沙河,大沽河,北胶莱河,海泊河 |
倒20 | 通辽市 | 西辽河 |
倒21 | 天津市 | 南运河*,子牙河*,引滦天津河*,北运河*,南水北调天津段*,州河*,于桥水库,尔王庄水库,洪泥河,海河,果河,潮白新河,永定新河,独流减河,北排河,子牙新河,蓟运河,沧浪渠,青静黄排水渠 |
倒22 | 滨州市 | 德惠新河*,黄河*,幸福河*,小米河*,小清河,潮河,支脉河,徒骇河,漳卫新河,马颊河 |
倒23 | 鹤岗市 | 黑龙江,梧桐河 |
倒24 | 七台河市 | 倭肯河 |
倒25 | 淮北市 | 濉河,浍河,沱河,澥河 |
倒26 | 玉溪市 | 抚仙湖*,元江,星云湖,曲江,南盘江,杞麓湖 |
倒27 | 大同市 | 潴龙河*,唐河*,御河,桑干河,南洋河 |
倒28 | 四平市 | 东辽河,西辽河,招苏台河,条子河 |
倒29 | 运城市 | 亳清河*,黄河,三门峡水库,小浪底水库,涑水河,汾河 |
倒30 | 宿州市 | 新濉河,新汴河,沱河,浍河 |
注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
附表3
2020年1-3月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
1 | 玉树藏族自治州 | 通天河 |
2 | 金昌市 | 金川河 |
3 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
4 | 张掖市 | 东大河,黑河,北大河 |
5 | 云浮市 | 西江 |
6 | 桂林市 | 寻江,甘棠江,湘江,夫夷水,洛清江,桂江,漓江 |
7 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
8 | 昌吉回族自治州 | 开垦河,三屯河 |
9 | 河源市 | 新丰江水库,东江 |
10 | 贵港市 | 郁江,浔江 |
11 | 黔东南苗族侗族自治州 | 都柳江,清水江,沅江,渠水,舞水,巴拉河 |
12 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江 |
13 | 陇南市 | 白龙江 |
14 | 崇左市 | 左江,明江 |
15 | 河池市 | 龙岩滩水库,红水河,龙江 |
16 | 日喀则市 | 朋曲,雅鲁藏布江,年楚河 |
17 | 嘉峪关市 | 北大河(干渠) |
18 | 来宾市 | 黔江,红水河,柳江 |
19 | 雅安市 | 大渡河,青衣江 |
20 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
21 | 厦门市 | 西溪 |
22 | 昌都市 | 澜沧江,怒江,金沙江 |
23 | 百色市 | 澄碧河,难滩河,右江,剥隘河,万峰湖 |
24 | 丽水市 | 湖南镇水库,小溪,好溪,松阴溪,龙泉溪,瓯江,大溪,松源溪 |
25 | 梧州市 | 贺江,浔江,西江 |
26 | 甘孜藏族自治州 | 金沙江,大渡河 |
27 | 广元市 | 白龙江,南河,东河,嘉陵江,西河 |
28 | 汉中市 | 嘉陵江,汉江 |
29 | 黔南布依族苗族自治州 | 都柳江,清水江,樟江,濛江,红水河,羊昌河,重安江 |
30 | 张家界市 | 澧水 |
附表4
2020年1-3月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 铜川市 | 石川河 |
倒2 | 沧州市 | 子牙河,石碑河,沧浪渠,子牙新河,廖佳洼河,漳卫新河,宣惠河,青静黄排水渠,南排河,北排河 |
倒3 | 邢台市 | 卫运河,牛尾河,滏阳河 |
倒4 | 吕梁市 | 黄河*,岚漪河,湫水河,蔚汾河,文峪河,磁窑河,岚河,屈产河,三川河 |
倒5 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒6 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 赛里木湖,艾比湖 |
倒7 | 沈阳市 | 拉马河,浑河,柳河,蒲河,辽河,细河 |
倒8 | 滨州市 | 德惠新河*,黄河*,幸福河*,小米河*,支脉河,小清河,徒骇河,漳卫新河,潮河,马颊河 |
倒9 | 临汾市 | 沁河*,昕水河*,汾河,浍河 |
倒10 | 潍坊市 | 潍河*,白浪河,虞河,峡山水库,弥河,小清河,北胶莱河 |
倒11 | 东营市 | 挑河,神仙沟,广利河 |
倒12 | 锡林郭勒盟 | 锡林河,滦河 |
倒13 | 阜新市 | 西细河 |
倒14 | 辽源市 | 东辽河 |
倒15 | 乌兰察布市 | 大黑河,御河 |
倒16 | 天津市 | 南水北调天津段*,南运河*,尔王庄水库*,子牙河*,引滦天津河*,北运河*,州河*,于桥水库,海河,果河,洪泥河,潮白新河,永定新河,北排河,蓟运河,沧浪渠,独流减河,子牙新河,青静黄排水渠 |
倒17 | 青岛市 | 崂山水库*,吉利河*,李村河,风河,墨水河,白沙河,大沽河,海泊河,北胶莱河 |
倒18 | 廊坊市 | 龙河*,泃河,北运河,子牙河,潮白新河,潮白河,大清河 |
倒19 | 盘锦市 | 绕阳河,大辽河,辽河 |
倒20 | 铁岭市 | 凡河*,柴河,辽河,招苏台河,寇河,清河,亮子河 |
倒21 | 辽阳市 | 二道河*,下达河*,汤河*,太子河,北沙河 |
倒22 | 鹤岗市 | 黑龙江,梧桐河 |
倒23 | 通辽市 | 西辽河 |
倒24 | 滁州市 | 滁河,池河,淮河,清流河,襄河,白塔河,来河 |
倒25 | 商丘市 | 包河,惠济河,浍河,沱河,大沙河 |
倒26 | 淄博市 | 沂河,小清河 |
倒27 | 延安市 | 北洛河,延河,仕望河,王瑶水库,清涧河 |
倒28 | 周口市 | 泉河,颍河,黑茨河,涡河,贾鲁河 |
倒29 | 七台河市 | 倭肯河 |
倒30 | 玉溪市 | 抚仙湖*,元江,曲江,星云湖,南盘江,杞麓湖 |
注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
附表5
2020年1-3月国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名前30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 变化幅度 | 考核断面所在水体 |
1 | 吕梁市 | -96.33% | 黄河,岚漪河,湫水河,蔚汾河,文峪河,磁窑河,岚河,屈产河,三川河 |
2 | 营口市 | -92.27% | 碧流河,熊岳河,大旱河,大清河,沙河 |
3 | 晋中市 | -65.50% | 清漳河,松溪河,潇河,汾河 |
4 | 茂名市 | -65.36% | 鉴江,袂花江,关屋河,高州水库,寨头河,小东江,森高河 |
5 | 安阳市 | -55.66% | 淅河,淇河,露水河,安阳河,卫河 |
6 | 辽源市 | -53.98% | 东辽河 |
7 | 邢台市 | -51.13% | 卫运河,牛尾河,滏阳河 |
8 | 东莞市 | -50.59% | 珠江广州段,东江,茅洲河,石马河,东莞运河 |
9 | 鹤壁市 | -48.25% | 淇河,卫河 |
10 | 阜新市 | -47.18% | 西细河 |
11 | 太原市 | -46.24% | 汾河 |
12 | 武威市 | -43.98% | 黄羊河,石羊河,红崖山水库 |
13 | 盘锦市 | -43.59% | 大辽河,辽河 |
14 | 锦州市 | -40.11% | 小凌河,女儿河,大凌河,庞家河 |
15 | 怒江傈僳族自治州 | -39.41% | 怒江 |
16 | 延安市 | -38.34% | 北洛河,延河,仕望河,王瑶水库,清涧河 |
17 | 珠海市 | -38.10% | 鸡啼门,磨刀门水道,鸡啼门水道,前山河水道 |
18 | 庆阳市 | -36.63% | 蒲河,马莲河 |
19 | 玉林市 | -34.47% | 南流江,北流江,九洲江 |
20 | 白银市 | -33.88% | 黄河 |
21 | 厦门市 | -33.48% | 西溪 |
22 | 临汾市 | -33.48% | 沁河,昕水河,汾河,浍河 |
23 | 大同市 | -33.13% | 潴龙河,唐河,桑干河,御河,南洋河 |
24 | 朔州市 | -32.80% | 苍头河,桑干河 |
25 | 惠州市 | -32.25% | 西枝江,柏岗河,东江,增江,沙河,淡水河,岩前河,南边灶河,霞涌河,吉隆河,淡澳河 |
26 | 深圳市 | -31.46% | 赤石河,深圳河,茅洲河 |
27 | 廊坊市 | -30.95% | 龙河,泃河,北运河,子牙河,潮白新河,潮白河,大清河 |
28 | 兰州市 | -29.86% | 黄河,湟水 |
29 | 乌兰察布市 | -29.79% | 大黑河,御河 |
30 | 鞍山市 | -29.41% | 哨子河,大洋河,海城河,辽河,太子河 |
附表6
2020年1-3月国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名后30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 变化幅度 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 铜川市 | 73.17% | 石川河 |
倒2 | 大理白族自治州 | 21.85% | 沘江,洱海,黑惠江,弥苴河,礼社江,西洱河 |
倒3 | 赤峰市 | 20.38% | 老虎山河,西拉木沦河,老哈河 |
倒4 | 日照市 | 19.78% | 沭河,付疃河 |
倒5 | 呼伦贝尔市 | 18.86% | 诺敏河,根河,雅鲁河,阿伦河,甘河,音河,额尔古纳河,嫩江,海拉尔河,呼伦湖(达赉湖) |
倒6 | 湛江市 | 15.10% | 南渡河,鹤地水库,雷州青年运河,鉴江,九洲江,袂花江 |
倒7 | 大庆市 | 14.14% | 松花江,嫩江 |
倒8 | 红河哈尼族彝族自治州 | 11.66% | 南溪河,红河,藤条江,小河底河,南盘江,异龙湖 |
倒9 | 白城市 | 11.17% | 洮儿河 |
倒10 | 自贡市 | 9.71% | 越溪河,沱江,釜溪河 |
倒11 | 本溪市 | 9.38% | 浑江,太子河北支,太子河,太子河南支 |
倒12 | 鸡西市 | 8.99% | 乌苏里江,松阿察河,穆棱河,小兴凯湖,兴凯湖 |
倒13 | 松原市 | 8.92% | 松花江,嫩江,拉林河 |
倒14 | 双鸭山市 | 8.84% | 挠力河,乌苏里江,安邦河 |
倒15 | 丹东市 | 7.74% | 蒲石河,爱河,鸭绿江,大洋河 |
倒16 | 温州市 | 7.29% | 大荆溪,楠溪江,飞云江,瓯江,鳌江,虹桥塘河 |
倒17 | 滨州市 | 6.74% | 德惠新河,黄河,小米河,幸福河,支脉河,小清河,徒骇河,漳卫新河,潮河,马颊河 |
倒18 | 德宏傣族景颇族自治州 | 6.28% | 大盈江,瑞丽江,南畹河,芒市大河 |
倒19 | 蚌埠市 | 5.40% | 淮河,浍河,怀洪新河 |
倒20 | 滁州市 | 5.08% | 滁河,池河,淮河,襄河,清流河,白塔河,来河 |
倒21 | 三门峡市 | 4.87% | 老灌河,洛河,淇河,宏农涧河,三门峡水库 |
倒22 | 周口市 | 4.85% | 泉河,颍河,黑茨河,涡河,贾鲁河 |
倒23 | 六安市 | 4.81% | 竹根河,西淠河,史河,汲河,东淠河,杭埠河,沣河,淠河 |
倒24 | 新余市 | 4.51% | 袁水,孔目江,仙女湖 |
倒25 | 枣庄市 | 3.78% | 薛城大沙河,峄城大沙河,城郭河,新薛河,京杭大运河(韩庄运河),北沙河 |
倒26 | 齐齐哈尔市 | 3.31% | 讷谟尔河,嫩江 |
倒27 | 上饶市 | 2.38% | 饶河,洎水河,乐安河,昌江,信江,信江西支,鄱阳湖 |
倒28 | 酒泉市 | 2.23% | 双塔水库,北大河,解放村水库,额济纳河,石油河 |
倒29 | 佳木斯市 | 0.84% | 汤旺河,松花江,黑龙江,乌苏里江 |
倒30 | 榆林市 | 0.07% | 黄河,秃尾河,窟野河,榆溪河,无定河 |
附表7
2020年3月168个重点城市环境空气排名前20位和后20位城市名单
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 拉萨市 | 倒1 | 淄博市 |
2 | 海口市 | 倒2 | 枣庄市 |
3 | 舟山市 | 倒2 | 石家庄市 |
4 | 中山市 | 倒4 | 太原市 |
5 | 惠州市 | 倒5 | 安阳市 |
6 | 丽水市 | 倒6 | 焦作市 |
7 | 深圳市 | 倒6 | 临沂市 |
8 | 张家口市 | 倒8 | 阳泉市 |
8 | 珠海市 | 倒9 | 唐山市 |
10 | 南宁市 | 倒10 | 邢台市 |
10 | 黄山市 | 倒11 | 西安市 |
12 | 福州市 | 倒12 | 兰州市 |
13 | 江门市 | 倒13 | 咸阳市 |
14 | 台州市 | 倒14 | 渭南市 |
15 | 厦门市 | 倒15 | 徐州市 |
16 | 宁波市 | 倒15 | 运城市 |
17 | 肇庆市 | 倒17 | 鹤壁市 |
18 | 东莞市 | 倒18 | 滨州市 |
19 | 宜春市 | 倒19 | 宝鸡市 |
20 | 雅安市 | 倒20 | 晋城市 |
20 | 咸宁市 |
附表8
2020年1-3月168个重点城市环境空气排名前20位和后20位城市名单
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 海口市 | 倒1 | 包头市 |
2 | 拉萨市 | 倒2 | 石家庄市 |
3 | 丽水市 | 倒3 | 临汾市 |
4 | 舟山市 | 倒4 | 安阳市 |
5 | 惠州市 | 倒5 | 邢台市 |
6 | 深圳市 | 倒6 | 呼和浩特市 |
6 | 黄山市 | 倒7 | 运城市 |
8 | 珠海市 | 倒8 | 邯郸市 |
9 | 厦门市 | 倒9 | 太原市 |
10 | 中山市 | 倒10 | 咸阳市 |
11 | 福州市 | 倒11 | 保定市 |
12 | 衢州市 | 倒12 | 渭南市 |
13 | 贵阳市 | 倒13 | 唐山市 |
14 | 台州市 | 倒14 | 西安市 |
15 | 温州市 | 倒15 | 哈尔滨市 |
15 | 江门市 | 倒16 | 焦作市 |
17 | 肇庆市 | 倒17 | 鹤壁市 |
18 | 南宁市 | 倒18 | 忻州市 |
19 | 宁波市 | 倒19 | 濮阳市 |
20 | 金华市 | 倒20 | 晋城市 |
附表9
2020年1-3月168个重点城市空气改善幅度排名
前20位和后20位城市名单
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 池州市 | 倒1 | 包头市 |
2 | 益阳市 | 倒2 | 呼和浩特市 |
3 | 荆州市 | 倒3 | 银川市 |
4 | 襄阳市 | 倒4 | 哈尔滨市 |
5 | 宜昌市 | 倒5 | 大同市 |
6 | 武汉市 | 倒6 | 朝阳市 |
7 | 荆门市 | 倒7 | 承德市 |
8 | 绍兴市 | 倒8 | 自贡市 |
9 | 临沂市 | 倒9 | 沈阳市 |
10 | 盐城市 | 倒10 | 西宁市 |
11 | 常德市 | 倒11 | 兰州市 |
12 | 中山市 | 倒12 | 唐山市 |
13 | 洛阳市 | 倒13 | 遂宁市 |
14 | 青岛市 | 倒14 | 长春市 |
15 | 连云港市 | 倒15 | 绵阳市 |
16 | 南京市 | 倒16 | 北京市 |
17 | 珠海市 | 倒17 | 德阳市 |
17 | 湘潭市 | 倒18 | 天津市 |
19 | 日照市 | 倒19 | 锦州市 |
20 | 随州市 | 倒20 | 内江市 |